Event Series
“Sustainability Across Africa”
Presented by National Geographic Adventure
Green Living Project “Events Series” is a must-see multi-media event for any Africa or South American enthusiast, adventure traveler, or sustainability advocate. In 2008, Green Living Project™ documented over 20 unique sustainability projects across 7 African countries including Uganda, Rwanda, Tanzania, Zambia, Mozambique, South Africa, and Namibia.
This inspiring multi-media presentation focuses on unique sustainability projects including community development, water conservation, organic farming, women’s empowerment, solar and biogas renewable energy programs, mountain gorilla, cheetah, leopard, rhino and hyena conservation projects, eco-tourism and responsible adventure travel destinations. Join us to learn about responsible adventure travel in these fascinating countries and how you can get directly involved with these exciting projects.
In 2009, Green Living Project™ returns to Africa and also travels to South America with multiple expeditions to Peru, Ecuador, Brazil, Argentina, Chile, Columbia and other locations to highlight more sustainability projects that will be featured in the fall 2009 multi-media events.
Each event features FREE door prizes and gear raffles from leading outdoor and travel companies, including National Geographic Adventure, Timberland, Gregory, Keen Footwear, Lonely Planet, ExOfficio, and more. Please join us for these special events!
To request a new event in your area, please contact Green Living Project.
Presenting Partner
2009 Schedule
| January 7 | 7:00 PM | Oakbrook Terrace, IL | REI | Map |
| January 8 | 7:00 PM | Lincoln Park, IL | REI | Map |
| January 10 | 4:50 PM | Chicago, IL | Adventures in Travel Expo | Map |
| January 22 | 7:00 PM | Salt Lake City, UT | REI | Map |
| January 22-24 | All Day | Salt Lake City, UT | Outdoor Retailer | Map |
| January 25 | 11:00 AM | Los Angeles, CA | Go Green Expo | Map |
| January 27 | 7:00 PM | San Diego | REI | Map |
| February 3 | 7:00 PM | Manhattan Beach, CA | REI | Map |
| February 5 | 7:00 PM | Santa Monica, CA | REI | Map |
| February 11 | 7:00 PM | Huntington Beach, CA | REI | Map |
| February 18 | 1:00 PM | New York, NY | The Earth Institute at Columbia University | |
| February 19 | 5:00 PM | New York, NY | NYU | |
| February 21 | 4:15 PM | Washington, DC | Adventure Travel Expo | Map |
| February 24 | 7:00 PM | Berkeley, CA | REI | Map |
| February 25 | 7:00 PM | Sacramento, CA | REI | Map |
| February 26 | 7:00 PM | Saratoga, CA | REI | Map |
| March 14 | 4:30 PM | Philadelphia, PA | Go Green Expo | Map |
| March 24 | 7:00 PM | Portland, OR | REI | Map |
| March 25 | 7:00 PM | Seattle, WA | REI | Map |
| March 26 | 7:00 PM | Redmond, WA | REI | Map |
| March 28 | 5:00 PM | Seattle, WA | Green Festival | Map |
| April 18 | 12:00 PM | New York, NY | Go Green Festival | Map |
| April 19 | 5:00 PM | Los Angeles, CA | Universal Studios Hollywood | Map |
| May 3 | 5:00 PM | Denver, CO | Green Festival | Map |
| May 4 | 7:00 PM | Fort Collins, CO | REI | Map |
| May 5 | 7:00 PM | Boulder, CO | REI | Map |
| May 6 | 7:00 PM | Denver, CO | REI | Map |
| May 17 | 4:00 PM | Chicago, IL | Green Festival | Map |
| May 18 | 7:00 PM | Chicago, IL | REI | Map |
| May 19 | 7:00 PM | Bloomington, MN | REI | Map |
| June 1 | 7:30 PM | Pasadena, CA | Distant Lands | Map |
| June 25 | 7:00 PM | Kennesaw, GA | REI | Map |
| June 28 | 11:00 AM | Atlanta, GA | Go Green Expo | Map |
| July 6 | 7:00 PM | Framingham, MA | REI | Map |
| July 7 | 7:00 PM | Boston, MA | REI | Map |
| July 21 | 7:00 PM | Salt Lake City, UT | REI | Map |
| July 21-24 | All Day | Salt Lake City, UT | Outdoor Retailer | Map |
| Futures dates and locations are coming soon. In the meantime, keep in touch via our email newsletter or www.greenlivingproject.com/facebook | ||||
| 2008 Schedule | ||||
| June 16 | 7:00 PM | Rancho Cucamonga, CA | REI | Map |
| June 17 | 7:00 PM | Arcadia, CA | REI | Map |
| June 26 | 7:00 PM | Seattle, WA | REI | Map |
| July 2 | 7:00 PM | Santa Monica, CA | REI | Map |
| July 9 | 7:00 PM | Portland, OR | Stumptown Coffee | Map |
| July 16 | 7:00 PM | San Diego, CA | REI | Map |
| July 17 | 7:00 PM | Santa Ana, CA | REI | Map |
| July 21 | 7:00 PM | Fort Collins, CO | REI | Map |
| July 22 | 7:00 PM | Denver, CO | REI | Map |
| July 23 | 7:00 PM | Colorado Springs, CO | REI | Map |
| July 24 | 7:00 PM | Boulder, CO | REI | Map |
| July 29 | 7:00 PM | Berkeley, CA | REI | Map |
| July 30 | 7:00 PM | Corte Madera, CA | REI | Map |
| July 31 | 7:00 PM | Saratoga, CA | REI | Map |
| August 9 | 4:00 PM | Salt Lake City, UT | Outdoor Retailer | Map |
| August 12 | 7:00 PM | Portland, OR | REI | Map |
| August 18 | 7:00 PM | Framingham, MA | REI | Map |
| August 18 | 12:00 PM | Los Angeles | MindShare | Map |
| August 19 | 7:00 PM | Newton, MA | EMS | Map |
| August 20 | 7:00 PM | Boston, MA | REI | Map |
| September 3-6 | All Day | Sao Paulo, Brazil | Adventure Travel World Summit | Map |
| September 16 | 7:00 PM | Concord, CA | REI | Map |
| September 17 | 7:00 PM | Sacramento, CA | REI | Map |
| September 18 | 7:00 PM | San Carlos, CA | REI | Map |
| November 8 | 5:00 PM | Washington, DC | Green Festival | Map |
| November 24 | 7:00 PM | Weston, MA | Weston Public Library | Map |
| December 6 | 10:00 AM | Freeport, ME | L.L.Bean Winter Sports Expo | Map |
| December 8-9 | All Day | Los Angeles, CA | Hollywood Goes Green | Map |















